ЈАВНА ТРАНСПАРЕНТНОСТ
Општина на месецот
Сите 80 општини се прикажани, вклучително и оние без пријави. Циклус: 08/2026.
Методологија: 100 поени за секоја пријава со статус „решено“ во тековниот месечен циклус. При изедначување предност има повеќе решени, потоа повеќе вкупни пријави.
| # | Општина | Пријави | Решени | Успешност | Поени | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аеродром | 0 | 0 | 0% | 0 | 🏆 1-во место |
| 2 | Арачиново | 0 | 0 | 0% | 0 | ⭐ Top 3 |
| 3 | Берово | 0 | 0 | 0% | 0 | ⭐ Top 3 |
| 4 | Битола | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 5 | Богданци | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 6 | Боговиње | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 7 | Босилово | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 8 | Брвеница | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 9 | Бутел | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 10 | Валандово | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 11 | Василево | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 12 | Вевчани | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 13 | Велес | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 14 | Виница | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 15 | Врапчиште | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 16 | Гази Баба | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 17 | Гевгелија | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 18 | Гостивар | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 19 | Град Скопје | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 20 | Градско | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 21 | Дебар | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 22 | Дебрца | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 23 | Делчево | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 24 | Демир Капија | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 25 | Демир Хисар | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 26 | Дојран | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 27 | Долнени | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 28 | Ѓорче Петров | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 29 | Желино | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 30 | Зелениково | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 31 | Зрновци | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 32 | Илинден | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 33 | Јегуновце | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 34 | Кавадарци | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 35 | Карбинци | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 36 | Карпош | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 37 | Кисела Вода | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 38 | Кичево | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 39 | Конче | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 40 | Кочани | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 41 | Кратово | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 42 | Крива Паланка | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 43 | Кривогаштани | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 44 | Крушево | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 45 | Куманово | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 46 | Липково | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 47 | Лозово | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 48 | Маврово и Ростуше | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 49 | Македонска Каменица | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 50 | Македонски Брод | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 51 | Могила | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 52 | Неготино | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 53 | Новаци | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 54 | Ново Село | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 55 | Охрид | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 56 | Петровец | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 57 | Пехчево | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 58 | Пласница | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 59 | Прилеп | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 60 | Пробиштип | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 61 | Радовиш | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 62 | Ранковце | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 63 | Ресен | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 64 | Росоман | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 65 | Сарај | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 66 | Свети Николе | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 67 | Скопје | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 68 | Сопиште | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 69 | Старо Нагоричане | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 70 | Струга | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 71 | Струмица | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 72 | Студеничани | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 73 | Теарце | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 74 | Тетово | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 75 | Центар | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 76 | Центар Жупа | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 77 | Чаир | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 78 | Чашка | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 79 | Чешиново-Облешево | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 80 | Чучер-Сандево | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 81 | Штип | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 82 | Шуто Оризари | 0 | 0 | 0% | 0 |
Месечниот reset не ја брише историјата. Победниците се архивираат и остануваат јавно достапни.
Историја на победници