ЈАВНА ТРАНСПАРЕНТНОСТ
Општина на месецот
Сите 80 општини се прикажани, вклучително и оние без пријави. Циклус: 08/2026.
Методологија: 100 поени за секоја пријава со статус „решено“ во тековниот месечен циклус. При изедначување предност има повеќе решени, потоа повеќе вкупни пријави.
| # | Општина | Пријави | Решени | Успешност | Поени | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гази Баба | 3 | 0 | 0% | 0 | 🏆 1-во место |
| 2 | Аеродром | 1 | 0 | 0% | 0 | ⭐ Top 3 |
| 3 | Кисела Вода | 1 | 0 | 0% | 0 | ⭐ Top 3 |
| 4 | Куманово | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| 5 | Ресен | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| 6 | Арачиново | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 7 | Берово | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 8 | Битола | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 9 | Богданци | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 10 | Боговиње | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 11 | Босилово | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 12 | Брвеница | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 13 | Бутел | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 14 | Валандово | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 15 | Василево | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 16 | Вевчани | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 17 | Велес | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 18 | Виница | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 19 | Врапчиште | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 20 | Гевгелија | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 21 | Гостивар | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 22 | Град Скопје | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 23 | Градско | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 24 | Дебар | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 25 | Дебрца | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 26 | Делчево | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 27 | Демир Капија | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 28 | Демир Хисар | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 29 | Дојран | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 30 | Долнени | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 31 | Ѓорче Петров | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 32 | Желино | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 33 | Зелениково | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 34 | Зрновци | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 35 | Илинден | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 36 | Јегуновце | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 37 | Кавадарци | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 38 | Карбинци | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 39 | Карпош | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 40 | Кичево | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 41 | Конче | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 42 | Кочани | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 43 | Кратово | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 44 | Крива Паланка | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 45 | Кривогаштани | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 46 | Крушево | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 47 | Липково | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 48 | Лозово | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 49 | Маврово и Ростуше | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 50 | Македонска Каменица | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 51 | Македонски Брод | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 52 | Могила | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 53 | Неготино | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 54 | Новаци | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 55 | Ново Село | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 56 | Охрид | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 57 | Петровец | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 58 | Пехчево | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 59 | Пласница | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 60 | Прилеп | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 61 | Пробиштип | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 62 | Радовиш | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 63 | Ранковце | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 64 | Росоман | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 65 | Сарај | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 66 | Свети Николе | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 67 | Скопје | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 68 | Сопиште | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 69 | Старо Нагоричане | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 70 | Струга | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 71 | Струмица | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 72 | Студеничани | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 73 | Теарце | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 74 | Тетово | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 75 | Центар | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 76 | Центар Жупа | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 77 | Чаир | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 78 | Чашка | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 79 | Чешиново-Облешево | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 80 | Чучер-Сандево | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 81 | Штип | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 82 | Шуто Оризари | 0 | 0 | 0% | 0 |
Месечниот reset не ја брише историјата. Победниците се архивираат и остануваат јавно достапни.
Историја на победници