ECO HERO
Граѓански ранг
Месечен натпревар со Top 3 награди + Lifetime Top 100 кој никогаш не се брише.
Овој месец — 08/2026
При reset се архивира Top 3, а поените во lifetime историјата остануваат.
| # | Граѓанин | Општина | Поени |
|---|---|---|---|
| 1 🥇 | San** Pet****** | Гази Баба | 20 |
| 2 🥈 | Жив** Ива************** | Центар | 10 |
| 3 🥉 | Sof*** Ang******* | Куманово | 0 |
| 4 | Gor**** Spa****** | Битола | 0 |
| 5 | Bra***** Mis***** | Тетово | 0 |
| 6 | Сањ** Анч*********** | Кочани | 0 |
| 7 | Bla*** Ars** | Чучер-Сандево | 0 |
| 8 | Фот** Три******* | Гостивар | 0 |
| 9 | Дар** Пет****** | Куманово | 0 |
| 10 | Maj** Ale******** | Куманово | 0 |
| 11 | Kri****** Tri******** | Куманово | 0 |
| 12 | Dam*** Ars***** | Куманово | 0 |
| 13 | Еми** Таш***** | Куманово | 0 |
| 14 | Mar** Pet******** | Куманово | 0 |
| 15 | Tam*** Pet********* | Куманово | 0 |
| 16 | Tam*** Pet******** | Куманово | 0 |
| 17 | Дар** Ива****** | Куманово | 0 |
| 18 | Nen** Nak***** | Куманово | 0 |
| 19 | Ник*** Сим******* | Куманово | 0 |
| 20 | Ник*** Сим******* | Куманово | 0 |
| 21 | Jov** Tri******** | Куманово | 0 |
| 22 | Ale******* Zdr******** | Кисела Вода | 0 |
| 23 | Лид*** Нед******** | Ѓорче Петров | 0 |
| 24 | Dan************* Dan************* | Аеродром | 0 |
| 25 | Fro**** Kol** | Аеродром | 0 |
| 26 | Kri****** Gjo********* | Аеродром | 0 |
| 27 | Саш** Сте******* | Ѓорче Петров | 0 |
| 28 | Бор*** Гер********* | Аеродром | 0 |
| 29 | Goc** Rab********* | Ресен | 0 |
| 30 | Mii**** Mil******* | Куманово | 0 |
| 31 | An** G** | Кисела Вода | 0 |
| 32 | Мар** Гап** | Карпош | 0 |
| 33 | Гоц** Раб******** | Ресен | 0 |
| 34 | Goc** Nas****** | Ресен | 0 |
| 35 | Сан*** Дел***** | Карпош | 0 |
| 36 | Suz*** Nan***** | Кавадарци | 0 |
| 37 | Јас**** Оси**** | Центар | 0 |
| 38 | Iva** Nik******* | Куманово | 0 |
| 39 | Nik***** D** | Кисела Вода | 0 |
| 40 | Vik*** Vel******** | Гази Баба | 0 |
| 41 | Mag****** Boz****** | Гази Баба | 0 |
| 42 | Лид*** Сим***** | Кисела Вода | 0 |
Lifetime Top 100
Од првиот ден на платформата до денес.
| # | Граѓанин | Општина | Lifetime |
|---|---|---|---|
| 1 | San** Pet****** | Гази Баба | 20 |
| 2 | Жив** Ива************** | Центар | 10 |
| 3 | Sof*** Ang******* | Куманово | 0 |
| 4 | Gor**** Spa****** | Битола | 0 |
| 5 | Bra***** Mis***** | Тетово | 0 |
| 6 | Сањ** Анч*********** | Кочани | 0 |
| 7 | Bla*** Ars** | Чучер-Сандево | 0 |
| 8 | Фот** Три******* | Гостивар | 0 |
| 9 | Дар** Пет****** | Куманово | 0 |
| 10 | Maj** Ale******** | Куманово | 0 |
| 11 | Kri****** Tri******** | Куманово | 0 |
| 12 | Dam*** Ars***** | Куманово | 0 |
| 13 | Еми** Таш***** | Куманово | 0 |
| 14 | Mar** Pet******** | Куманово | 0 |
| 15 | Tam*** Pet********* | Куманово | 0 |
| 16 | Tam*** Pet******** | Куманово | 0 |
| 17 | Дар** Ива****** | Куманово | 0 |
| 18 | Nen** Nak***** | Куманово | 0 |
| 19 | Ник*** Сим******* | Куманово | 0 |
| 20 | Ник*** Сим******* | Куманово | 0 |
| 21 | Jov** Tri******** | Куманово | 0 |
| 22 | Ale******* Zdr******** | Кисела Вода | 0 |
| 23 | Лид*** Нед******** | Ѓорче Петров | 0 |
| 24 | Dan************* Dan************* | Аеродром | 0 |
| 25 | Fro**** Kol** | Аеродром | 0 |
| 26 | Kri****** Gjo********* | Аеродром | 0 |
| 27 | Саш** Сте******* | Ѓорче Петров | 0 |
| 28 | Бор*** Гер********* | Аеродром | 0 |
| 29 | Goc** Rab********* | Ресен | 0 |
| 30 | Mii**** Mil******* | Куманово | 0 |
| 31 | An** G** | Кисела Вода | 0 |
| 32 | Мар** Гап** | Карпош | 0 |
| 33 | Гоц** Раб******** | Ресен | 0 |
| 34 | Goc** Nas****** | Ресен | 0 |
| 35 | Сан*** Дел***** | Карпош | 0 |
| 36 | Suz*** Nan***** | Кавадарци | 0 |
| 37 | Јас**** Оси**** | Центар | 0 |
| 38 | Iva** Nik******* | Куманово | 0 |
| 39 | Nik***** D** | Кисела Вода | 0 |
| 40 | Vik*** Vel******** | Гази Баба | 0 |
| 41 | Mag****** Boz****** | Гази Баба | 0 |
| 42 | Лид*** Сим***** | Кисела Вода | 0 |
